Люльки строительные ZLP 650

Грузоподъемность, кг | 650 |
---|---|
Скорость подъема, м/мин | 9,6 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5x2 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 800 |
Высота переднего ограждения, мм | 1200 |
Высота заднего ограждения, мм | 1000 |
Рабочая длина троса, м | 100 |
Вес консоли, кг | 310 |
Вес контргрузов, кг | 900 |
Вес люльки, кг | 450 |
Скачать комплектность люлек (.pdf)
Стоимость ПО ЗАПРОСУ
Оставьте заявку на сайте.
Перезвоним Вам в удобное время.
Я согласен на обработку персональных данных