Подъемный стол системы Н1

Подъемный стол ENERGOPOLE (в скобках указаны размеры платформы стола и высота в сложенном состоянии (мм) |
Грузопо- |
Высота подъема, м | Высота в сложенном виде, м |
SJ 3,0-3,0 (7000х2000х600) | 3 | 3 | 0,6 |
SJ 3,0-1,4 (4000х2400х500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 3,0-1,4 (4000x2000x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 1,0-1,5 (4000x1400x350) | 3 | 1,5 | 0,35 |
SJ 1,4-3,0 (3500x2400x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 1,4-2,0 (3500x2400x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 1,4-3,0 (3500x2000x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 1,4-2,0 (3500x2000x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 1,4-3,0 (3000x2400x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 1,4-2,0 (3000x2400x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 4,0-1,4 (3000x2000x500) | 4 | 1,4 | 0,5 |
SJ 3,0-1,4 (3000x2000x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 1,0-1,85 (3000x2000x400) | 1 | 1,85 | 0,4 |
SJ 2,0-1,4 (3000x2000x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 3,0-1,4 (2500x2000x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 2,0-1,4 (2500x2000x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 1,0-1,4 (2500x2000x350) | 1 | 1,4 | 0,35 |
SJ 2,0-1,8 (2500x2000x350) | 2 | 1,8 | 0,35 |
SJ 3,0-1,4 (2500x1500x500) | 3 | 1,4 | 0,5 |
SJ 2,0-1,4 (2500x1500x400) | 2 | 1,4 | 0,4 |
SJ 1,0-1,4 (2500x1500x350) | 1 | 1,4 | 0,35 |
SJ 3,0-1,3 (2000x2000x400) | 3 | 1,3 | 0,4 |
SJ 2,0-1,3 (2000x2000x400) | 2 | 1,3 | 0,4 |
SJ 1,0-1,3 (2000x2000x350) | 1 | 1,3 | 0,35 |
SJ 2,0-1,3 (2000x1200x350) | 2 | 1,3 | 0,35 |
SJ 1,0-1,3 (2000x1200x350) | 1 | 1,3 | 0,35 |
SJ 2,0-1,05 (1900x1200x300) | 2 | 1,05 | 0,3 |
SJ 1,4-0,975 (1860x1790x350) | 1,4 | 0,95 | 0,35 |
SJ 1,4-0,83 (1500x880x350) | 1,4 | 0,83 | 0,35 |
SJ 1,0-,095 (1500x700x230) | 1 | 0,95 | 0,23 |
SJ 0,5-1,0 (1500x1200x240) | 0,5 | 1 | 0,24 |
SJ 1,0-0,95 (1500x1000x230) | 1 | 0,95 | 0,23 |
Стоимость ПО ЗАПРОСУ
Оставьте заявку на сайте.
Перезвоним Вам в удобное время.
Я согласен на обработку персональных данных