Подъемный стол системы Н2

Подъемный стол ENERGOPOLE (в скобках указаны размеры платформы стола и высота в сложенном состоянии (мм) |
Грузопо- |
Высота подъема, м | Высота в сложенном виде, м |
SJ 3,0-3,6 (3000x2000x750) | 3 | 3,6 | 0,75 |
SJ 2,0-3,6 (3000x2000x650) | 2 | 3,6 | 0,65 |
SJ 3,0-3,6 (3000x1500x750) | 3 | 3,6 | 0,75 |
SJ 2,0-3,6 (3000x1500x650) | 2 | 3,6 | 0,65 |
SJ 3,0-3,6 (3000x1200x750) | 3 | 3,6 | 0,75 |
SJ 2,0-3,6 (3000x1200x650) | 2 | 3,6 | 0,65 |
SJ 1,5-2,8 (3000x1200x450) | 1,5 | 2,8 | 0,45 |
SJ 1,0-2,8 (3000x2000x450) | 1 | 2,8 | 0,45 |
SJ 1,0-2,8 (2200x1500x450) | 1 | 2,8 | 0,45 |
SJ 1,0-2,8 (2200x1200x450) | 1 | 2,8 | 0,45 |
SJ 1,0-2,2 (2000x1200x400) | 1 | 2,2 | 0,4 |
SJ 1,0-2,2 (1800x1200x400) | 1 | 2,2 | 0,4 |
SJ 1,0-2,2 (1800x1000x400) | 1 | 2,2 | 0,4 |
SJ 0,5-1,5 (1300x2000x350) | 0,5 | 1,5 | 0,35 |
Стоимость ПО ЗАПРОСУ
Оставьте заявку на сайте.
Перезвоним Вам в удобное время.
Я согласен на обработку персональных данных